Кредитный счет - виртуальная кредитная карта
-
Приоритетное обслуживание вне очереди
-
Деньги на счёт за 2-3 минуты
-
Возможность выбрать день оплаты
-
Бесплатный отказ от договора
в течение 30 дней
Сравнение кредитного счета и потребительского кредита
Кредитный счёт | Потреб. кредит | |
Максимальная сумма кредита | 5000 € | 7500 € |
Решение по ходатайству принимается в течение 2-3 минут | ||
Плата за договор 0 € | 30 € или 1.5% | |
Период договора | бессрочный | срочный |
Интрессы начисляются с | только со взятой суммы | со всей суммы кредита |
Возможность выбрать день оплаты | ||
Выплаты осуществляются 24 часа в сутки | ||
Возможность отказаться от договора в течение 30 дней | ||
Подать ходатайство |